专业 · 实时 · 精准 —— 乐彩网百位遗漏数据,冷热号码一目了然
数据更新: 2025-02-18 21:15:32 | 期号: 2025042
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 上次出现 | 频次 | 冷热 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 26 | 2025030 | 7 | 温 |
| 1 | 3 | 18 | 2025039 | 12 | 热 |
| 2 | 27 | 31 | 2025015 | 4 | 冷 |
| 3 | 21 | 35 | 2025021 | 5 | 冷 |
| 4 | 5 | 22 | 2025037 | 9 | 热 |
| 5 | 1 | 19 | 2025041 | 14 | 热 |
| 6 | 14 | 28 | 2025028 | 6 | 温 |
| 7 | 38 | 38 | 2025004 | 2 | 极冷 |
| 8 | 2 | 17 | 2025040 | 11 | 热 |
| 9 | 9 | 24 | 2025033 | 8 | 温 |
百位遗漏是指3D开奖号码中百位数字(0-9)未出现的期数。乐彩网提供专业遗漏走势图,通过可视化折线展示每个号码的遗漏变化,帮助彩民识别冷热趋势、判断回补时机。图表结合历史最大遗漏、平均遗漏线,数据覆盖100期以上,实时更新。
本站遗漏走势图支持交互筛选,可切换遗漏期数(30/50/100期),并高显示极冷、极热号码。适合从入门到进阶的彩民使用。
更多遗漏策略,请查阅“乐彩学堂”